Football Manager 2023 «Лучшие тренеры»
Тренеры идеально подходят для того, чтобы держать ваши команды в напряжении в FM 2023 и постоянно повышать их статистику и навыки. Таким образом, то, какие тренеры вы выбираете для каждого типа игроков и для каждого типа навыков, идеально подходит для общей производительности вашей команды.
У всех тренеров есть атрибуты, и когда игроки ищут тренера, который лучше всего подходит для их нужд, они могут смотреть на атрибуты и звезды тренеров.
Чтобы еще больше помочь в этом, мы составили список всех лучших тренеров для каждой категории Football Manager 2023.
Также важно знать, какие ключевые атрибуты необходимы тренерам для каждой категории, а именно:
- Вратарь — обработка и раздача / остановка выстрела: целеустремленность, уровень дисциплины, мотивация;
- Защита — техническая / тактическая: решительность, уровень дисциплины, мотивация, защита, техническая / тактическая;
- Владение — техническое / тактическое: Решительность, уровень дисциплины, мотивация, умственное, тактическое / техническое;
- Атакующий — технический / тактический: определение, уровень дисциплины, мотивация, атакующий, тактический / технический;
- Фитнес — быстрота / сила: целеустремленность, уровень дисциплины, мотивация, фитнес.
Это расскажет вам все, что вам нужно знать для идеального тренера для каждой категории.
Ниже мы перечислили 5 лучших тренеров во всех категориях FM 2023.
Тактическая защита
Звезды | название | Возраст | Клуб |
5 | Барези, Джузеппе | 62 | Интер |
4.5 | МакГрейн, Дэнни | 70 | кельтская |
4.5 | Чекки, Марио | 51 | Лацио |
4.5 | Бернаццани, Даниэле | 57 | Интер |
4.5 | Пьетра, Минерво | 66 | SLB |
Техническая защита
Звезды | название | Возраст | Клуб |
4.5 | Барези, Джузеппе | 62 | Интер |
4.5 | Инакий Бергара | 58 | — |
4.5 | Бернаццани, Даниэле | 57 | Интер |
4 | МакГрейн, Дэнни | 70 | кельтская |
4 | Махсередиджян, Фабио | 53 | — |
Тактическое владение
Звезды | название | Возраст | Клуб |
4.5 | Барези, Джузеппе | 62 | Интер |
4.5 | Беони, Лорис | 61 | — |
4.5 | Сальзаруло, Микеле | 36 | Интер |
4.5 | Бернаццани, Даниэле | 57 | Интер |
4.5 | Чекки, Марио | 55 | Эмирейтс |
Техническое владение
Звезды | название | Возраст | Клуб |
5 | Флавио Тениус | 56 | BOT |
4.5 | Брыччи, Лучян | 86 | Легия |
4.5 | Ваниак, Мартин | 49 | — |
4.5 | Миммы. Бобби | 56 | Бенгалия |
4.5 | Коррейя, Даниэль | 43 | — |
Тактическая атака
Звезды | название | Возраст | Клуб |
4 | Мак Кенна, Киран | 34 | МЮ |
4 | Махсереджян, Фабио | 53 | — |
4 | Боррель, R0odolfo | 49 | Ман Сити |
4 | Беони, Лорис | 61 | — |
4 | Вуд, Нил | 37 | МЮ |
Техническая атака
Звезды | название | Возраст | Клуб |
4.5 | Тромбетта, Маурицио | 57 | — |
4.5 | Боррель, Родольфо | 49 | Ман Сити |
4.5 | Маккенна, Киран | 34 | МЮ |
4.5 | Брыччи, Лучян | 86 | Легия |
4.5 | Эдер Алексио | 63 | Банкомат |
Вратарь с остановкой выстрела
Звезды | название | Возраст | Клуб |
4.5 | Флавио Тениус | 56 | BOT |
4.5 | Григиони, Адальберто | 65 | Лацио |
4.5 | Сквицци, Лоренцо | 46 | Кьево |
4.5 | Бонайути, Адриано | 53 | Интер |
4.5 | Отхоторена, Хосе Мануэль | 59 | Валенсия |
Обработка и распределение целей
Звезды | название | Возраст | Клуб |
5 | Бонайути, Адриано | 53 | Интер |
4.5 | Саворани, Марко | 55 | Рома |
4.5 | Флавио Тениус | 56 | BOT |
4.5 | Отхоторена, Хосе Мануэль | 59 | Валенсия |
4.5 | Григиони, Адальберто | 65 | Лацио |
Фитнес (сила и быстрота)
Звезды | название | Возраст | Клуб |
5 | Монтейро, Марио | 56 | SLB |
5 | Буэнавентура, Лоренцо | 57 | Ман Сити |
5 | Пири, Скотт | 51 | Галатасарай |
5 | Мендес, Бруно | 37 | — |
5 | Seirul.lo, Пако | 74 | Барселона |